Voi Metrics Report 2024-09 to 2025-05
Address: ARAMIDFJYV2TOFB5MRNZJIXBSAVZCVAUDAPFGKR5PNX4MTILGAZABBTXQQ
Network: Voi
Report Date: ~ 2025-06-18 UTC
1. Executive Summary: The Bridge as a Core Growth Engine
This report provides a data-driven analysis of the Aramid Bridge, demonstrating its critical role as a conduit for liquidity and user adoption on the Voi network. The following metrics and visualizations substantiate the bridge's value and support the case for continued investment.
- Total Transactions Processed:
5,414
- Total Unique Wallets Served:
307
- User Retention:
67.4%
of users have conducted multiple transactions, indicating sustained utility.
2. Key Performance Dashboards
This section provides six unique visualizations of bridge activity, each highlighting a key aspect of its value proposition, from economic impact to user behavior.
Chart 1: Cumulative Bridged Value Growth
*This chart illustrates the total cumulative economic value (in estimated USD) flowing through the bridge. It showcases accelerating adoption and increasing trust in the infrastructure by normalizing the volume of different assets into a comparable metric.
Note: Value is estimated using the following prices: VOI: $0.0013, aVoi: $0.0013, aUSDC: $1.0000, aAlgo: $0.1750, UNIT: $0.22.
Chart 2: User Engagement Funnel
*This funnel demonstrates the bridge's ability to not only attract new users but also to retain them and cultivate a core group of 'power users' who rely on it for consistent operations. *
Chart 3: Top Assets by Economic Contribution
*This chart ranks assets by the total USD value they contribute to the bridge, identifying the most critical ecosystems and liquidity sources. *
Chart 4: User Acquisition & Retention Dynamics
*This chart breaks down monthly active users into 'new' and 'returning', providing critical insight into the health of user growth. A strong base of returning users signifies a sticky, valuable product. *
Chart 5: Asset Use Case Profile
*This scatter plot profiles assets by their transaction frequency versus average size. It helps distinguish between assets used for high-frequency, small-value transfers (e.g., retail payments) and those used for low-frequency, high-value movements (e.g., protocol treasury management). *
Chart 6: 24/7 Global Activity Heatmap
*The heatmap confirms the bridge's round-the-clock utility, with consistent transaction patterns across all days and hours, indicative of a diverse, global user base across multiple time zones. *
3. Deep Dive: Token Performance Analysis
Asset Performance: Voi (VOI
)
Metric | Value |
---|---|
Transaction Count | 3,321 |
Unique Wallets | 271 |
Total Volume | 258,665,094.2449 VOI |
Total USD Value | $ 323,331.37 |
Net Flow | 44,526,688.0601 VOI |
Inflow / Outflow | 151,595,891.1525 / 107,069,203.0924 VOI |
Average Tx Volume | 77,887.7128 VOI |
Top 10 Wallets by Volume (VOI
)
Rank | Wallet | Volume |
---|---|---|
1 | BUD2763FMK6EYVKGHWWUN4QKHPSPCVFUEPPI4PQCPGYVPGQ6GNKBX6IXCQ | 48,846,387.5866 |
2 | GFFFCWJM623AJJGRWPURVJFVJ2F6HKZJRMFQUBOVR7K55E64W6IFXRTCHM | 33,008,025.1566 |
3 | CIM3JJWL4RIY4KFF3QU4EYD5VMWCIJXFSIOQLQ4BGOXEXIT4V7FUJBZRSA | 23,500,000.0000 |
4 | 6FBTX2L53LJGDJ6IVK6IEN63IWRXQGNVYT4SL7CA2E4KTU3GG5QIABAJMA | 17,372,119.1290 |
5 | TP33CGHWFSRX5FPVRUF2M2QXUMZE25KBUTYY3FQD34RDQF2B5Z6B4YKJXU | 14,241,587.3404 |
6 | PE7LEK6SMYSK7RF2UXR6RJYDEF45LJMOKJGHNGCIAI7IXKOLINGFDQ2BBI | 13,762,132.0920 |
7 | 63VHG2ME45CQC6GSX3GQ2RGWJWYR4FOBPBHNIOS5TYNNTTXCHK2XRJ2DY4 | 10,758,407.8676 |
8 | 2RMPWZ6VDF5FKNIWLQQRJFMIXRCOML5NWB2XBLIUOVPQCW56F7VTUQCMAU | 8,395,558.1308 |
9 | VVNPL3MM2XWE6XGVP6ILCQ5A6B5UFKAZMSKVLXMV5DQP75ODVZM3XCHGDA | 7,856,884.2168 |
10 | S6MJVM6H726IYIBKRDXMESKRDOIBYJ7UEQ5XDH2C2M3WLP3XIHAB5JXP7E | 7,499,500.0000 |
Monthly Growth Metrics (Excludes Incomplete Current Month)
Month | Transactions | Volume | Unique Wallets |
---|---|---|---|
2024-09 | 82 | 2,043,795.0640 | 29 |
2024-10 | 436 | 12,655,629.4258 | 81 |
2024-11 | 320 | 6,585,757.5846 | 56 |
2024-12 | 274 | 9,083,101.1980 | 55 |
2025-01 | 391 | 62,667,436.8711 | 68 |
2025-02 | 603 | 70,393,596.4210 | 74 |
2025-03 | 350 | 28,526,258.6580 | 55 |
2025-04 | 416 | 40,700,850.7630 | 68 |
2025-05 | 271 | 19,600,333.4651 | 52 |
Asset Performance: Aramid USDC (aUSDC
)
Metric | Value |
---|---|
Transaction Count | 1,812 |
Unique Wallets | 83 |
Total Volume | 187,497.9702 aUSDC |
Total USD Value | $ 187,497.97 |
Net Flow | -24,161.9113 aUSDC |
Inflow / Outflow | 81,668.0294 / 105,829.9407 aUSDC |
Average Tx Volume | 103.4757 aUSDC |
Top 10 Wallets by Volume (aUSDC
)
Rank | Wallet | Volume |
---|---|---|
1 | BUD2763FMK6EYVKGHWWUN4QKHPSPCVFUEPPI4PQCPGYVPGQ6GNKBX6IXCQ | 77,281.4546 |
2 | G3MSA75OZEJTCCENOJDLDJK7UD7E2K5DNC7FVHCNOV7E3I4DTXTOWDUIFQ | 23,645.1639 |
3 | TP33CGHWFSRX5FPVRUF2M2QXUMZE25KBUTYY3FQD34RDQF2B5Z6B4YKJXU | 14,927.0681 |
4 | VVNPL3MM2XWE6XGVP6ILCQ5A6B5UFKAZMSKVLXMV5DQP75ODVZM3XCHGDA | 12,607.2299 |
5 | 2RMPWZ6VDF5FKNIWLQQRJFMIXRCOML5NWB2XBLIUOVPQCW56F7VTUQCMAU | 11,507.3427 |
6 | DYX2V5XF4IKOHE55Z63XAHVBJTMYM723HK5WJZ72BDZ5AFEFKJ5YP4DOQQ | 6,065.6232 |
7 | 5BSKQBYELIJNWJ477PPRRXVQRRPRWDGGIRSGLHA7G4QXNCICGLFMZTHL4A | 4,830.8845 |
8 | GAS3S2BWNK6WN7OG3AH3JGM4JLXAMMXMMVZWUE7GZILECM4OIVLGZHJ7VE | 3,973.0565 |
9 | KEQYAM4NENESW7U3GYCQIYW4WEK5UBR54LCBVMOQUJVP3SRDRTSJMRDQKQ | 3,870.9197 |
10 | VOIUK3B5KQXVMVMYMLZOELHNABRKV27BP3CZRIK2ZCF7HEFP4F6APX76NM | 3,450.7440 |
Monthly Growth Metrics (Excludes Incomplete Current Month)
Month | Transactions | Volume | Unique Wallets |
---|---|---|---|
2024-09 | 18 | 6,587.7750 | 14 |
2024-10 | 121 | 22,667.3235 | 20 |
2024-11 | 234 | 14,409.4615 | 25 |
2024-12 | 168 | 10,414.7472 | 19 |
2025-01 | 172 | 20,514.7577 | 20 |
2025-02 | 411 | 32,043.5402 | 14 |
2025-03 | 195 | 21,141.9744 | 16 |
2025-04 | 238 | 27,447.6858 | 16 |
2025-05 | 160 | 18,182.1030 | 13 |
Asset Performance: Unit (UNIT
)
Metric | Value |
---|---|
Transaction Count | 146 |
Unique Wallets | 25 |
Total Volume | 104,082.7887 UNIT |
Total USD Value | $ 22,898.21 |
Net Flow | 72,607.4091 UNIT |
Inflow / Outflow | 88,345.0989 / 15,737.6898 UNIT |
Average Tx Volume | 712.8958 UNIT |
Top 10 Wallets by Volume (UNIT
)
Rank | Wallet | Volume |
---|---|---|
1 | DORKHJKTKPZPV2ZLS45X4P6FV7VLE7QZQ7RZCN3DNRKXB56K22LX4RTXDI | 54,608.0000 |
2 | GFFFCWJM623AJJGRWPURVJFVJ2F6HKZJRMFQUBOVR7K55E64W6IFXRTCHM | 17,331.6510 |
3 | FZPGANXMQIHVSWYN6ZXS63QO5A5X4LEYCB4O52IP37HR6LY5RJY6FRC3LA | 8,156.1308 |
4 | TP33CGHWFSRX5FPVRUF2M2QXUMZE25KBUTYY3FQD34RDQF2B5Z6B4YKJXU | 6,942.9514 |
5 | RBNFHP5BH7AO24WLK4QA7QQMFHVLGTPNZE6D2S3JBOGJTOMDIXQIGK5Z4U | 6,000.0000 |
6 | FEOBLGMDYO254OR3THUBF5S5JHVKMID4NQZSMI5PPCX6K3C3UX3AURZ3WM | 4,549.0000 |
7 | C5NZ5SNL5EMOEVKFW3DS3DBG3FNMIYJAJY3U4I5SRCOXHGY33ML3TGHD24 | 1,693.5273 |
8 | G3MSA75OZEJTCCENOJDLDJK7UD7E2K5DNC7FVHCNOV7E3I4DTXTOWDUIFQ | 1,550.2694 |
9 | 2RMPWZ6VDF5FKNIWLQQRJFMIXRCOML5NWB2XBLIUOVPQCW56F7VTUQCMAU | 1,547.7778 |
10 | O7FC4I7PX57TSJBN5XOR7WJJNHD6XBMY5IDG32RBAFRLNXN5RISQR6X7AM | 280.7871 |
Monthly Growth Metrics (Excludes Incomplete Current Month)
Month | Transactions | Volume | Unique Wallets |
---|---|---|---|
2024-12 | 9 | 6.3962 | 3 |
2025-01 | 51 | 94,406.5867 | 17 |
2025-02 | 5 | 1,218.7704 | 2 |
2025-03 | 2 | 99.8998 | 1 |
2025-04 | 69 | 2,180.2637 | 6 |
2025-05 | 2 | 4,664.4895 | 2 |
Asset Performance: Aramid ALGO (aAlgo
)
Metric | Value |
---|---|
Transaction Count | 108 |
Unique Wallets | 31 |
Total Volume | 13,992.2278 aAlgo |
Total USD Value | $ 2,448.64 |
Net Flow | -4,117.7350 aAlgo |
Inflow / Outflow | 4,937.2464 / 9,054.9814 aAlgo |
Average Tx Volume | 129.5577 aAlgo |
Top 10 Wallets by Volume (aAlgo
)
Rank | Wallet | Volume |
---|---|---|
1 | VVNPL3MM2XWE6XGVP6ILCQ5A6B5UFKAZMSKVLXMV5DQP75ODVZM3XCHGDA | 4,066.6366 |
2 | GAS3S2BWNK6WN7OG3AH3JGM4JLXAMMXMMVZWUE7GZILECM4OIVLGZHJ7VE | 3,996.0000 |
3 | P66R6HKPOVBKN7OY2LS7LJAEWWXJFMUXFOMHTA4TNVWBCUHUQ52NBPK42M | 2,647.6997 |
4 | SI7F2AZF2747JPYBFAOC5ZIZRZOTEMMYJ65ITDOT535BWRRSIQV3SCHZ54 | 1,599.9894 |
5 | KRGQTWOEDRJ7476DIORQDSLUZMJLHPQ2KKGAZTNGQ6KWPI2UT3KD42EX64 | 817.2238 |
6 | XN5A4VL7NE3K6CCSYJQ72QGAE4N6MEIZZXLPBC2LXSNQB576VS5NIMLHZY | 298.9997 |
7 | VFR4XCDMAXMDL2EPK5E6XSQOETSXVD5EKIIDNWFWVNMRPC6G4LGH6AKSHY | 175.8240 |
8 | LPFB7Y6QX2GJILI45MVSKLXMJM7BQEJRET7DEOMI5LCRP6TOREVX3DJEZE | 74.4562 |
9 | GC7CLH2I6WR3BLDQHRQ2YFGOIDEICFFH7RLFD2TIBZFYCWRECNHJTWWTMM | 59.9400 |
10 | 6ERZOATYULXYOW77NKMNGYGT2F4A5KTHG5R3D6OTTX5FELJ3U3FGYK6R3I | 57.9420 |
Monthly Growth Metrics (Excludes Incomplete Current Month)
Month | Transactions | Volume | Unique Wallets |
---|---|---|---|
2024-09 | 3 | 2.4975 | 2 |
2024-10 | 22 | 5,701.4275 | 10 |
2024-11 | 13 | 1,299.6459 | 7 |
2024-12 | 1 | 0.3995 | 1 |
2025-01 | 3 | 118.6304 | 2 |
2025-02 | 4 | 46.6779 | 3 |
2025-03 | 8 | 135.3952 | 3 |
2025-04 | 12 | 45.9540 | 3 |
2025-05 | 2 | 2.0027 | 2 |
Asset Performance: DeFi-nite (Finite
)
Metric | Value |
---|---|
Transaction Count | 8 |
Unique Wallets | 3 |
Total Volume | 17,083.35695568 Finite |
Total USD Value | $ 123.25 |
Net Flow | 17,083.35695568 ID-797369 |
Inflow / Outflow | 0.0000 / 17,083.35695568 Finite |
Average Tx Volume | 2,135.41961946 Finite |
Top 10 Wallets by Volume (DeFi-nite
)
Rank | Wallet | Volume |
---|---|---|
1 | EM6YOBT4UOMEGWZO74OLOSA55V6EH6DUQSCAJA6FNMQ5IS5U3GZXBUR2OI | 14,985.00000000 |
2 | P66R6HKPOVBKN7OY2LS7LJAEWWXJFMUXFOMHTA4TNVWBCUHUQ52NBPK42M | 1,095.25023745 |
3 | G3MSA75OZEJTCCENOJDLDJK7UD7E2K5DNC7FVHCNOV7E3I4DTXTOWDUIFQ | 1,003.10671823 |
Monthly Growth Metrics (Excludes Incomplete Current Month)
Month | Transactions | Volume | Unique Wallets |
---|---|---|---|
2024-12 | 1 | 1,003.10671823 | 1 |
2025-05 | 1 | 14,985.00000000 | 1 |
Asset Performance: Vote Coin (aVOTE
)
Metric | Value |
---|---|
Transaction Count | 6 |
Unique Wallets | 3 |
Total Volume | 135.036676 aVOTE |
Total USD Value | $ 1.68 |
Net Flow | -125.982236 aVOTE |
Inflow / Outflow | 4.527220 / 130.509456 aVOTE |
Average Tx Volume | 22.506112 aVOTE |
Top 10 Wallets by Volume (aVOTE
)
Rank | Wallet | Volume |
---|---|---|
1 | VVNPL3MM2XWE6XGVP6ILCQ5A6B5UFKAZMSKVLXMV5DQP75ODVZM3XCHGDA | 123.502335 |
2 | LPFB7Y6QX2GJILI45MVSKLXMJM7BQEJRET7DEOMI5LCRP6TOREVX3DJEZE | 10.672780 |
3 | G3MSA75OZEJTCCENOJDLDJK7UD7E2K5DNC7FVHCNOV7E3I4DTXTOWDUIFQ | 0.861561 |
Monthly Growth Metrics (Excludes Incomplete Current Month)
Month | Transactions | Volume | Unique Wallets |
---|---|---|---|
2024-12 | 1 | 0.861561 | 1 |
2025-01 | 1 | 91.476498 | 1 |
2025-03 | 2 | 10.672780 | 1 |
Asset Performance: Aramid GOLD (aGOLD
)
Metric | Value |
---|---|
Transaction Count | 1 |
Unique Wallets | 1 |
Total Volume | 0.0999 aGOLD |
Total USD Value | $ 0.00 |
Net Flow | -0.0999 aGOLD |
Inflow / Outflow | 0.0000 / 0.0999 aGOLD |
Average Tx Volume | 0.0999 aGOLD |
Top 10 Wallets by Volume (aGOLD
)
Rank | Wallet | Volume |
---|---|---|
1 | ALGONAUTSPIUHDCX3SLFXOFDUKOE4VY36XV4JX2JHQTWJNKVBKPEBQACRY | 0.0999 |
Monthly Growth Metrics (Excludes Incomplete Current Month)
Month | Transactions | Volume | Unique Wallets |
---|---|---|---|
2024-10 | 1 | 0.0999 | 1 |
Data Used
https://github.com/AramidFinance/docs/tree/main/static/report-data/2024-09-to-2025-05